一般的な流れは以下になります。 |
|
---|---|
①事業売却のご相談 | 初回のご相談時に会社の現状(事業内容や財務状況等)や事業承継に関するご意向をヒアリングいたします。(対面、もしくはオンラインにて面談を実施します) |
②秘密保持契約の締結 | 秘密保持契約の締結を行います。企業価値の診断や概要書作成、買手候補のリストアップにあたり、必要な情報を開示いただきます。 |
③業務委託契約の締結 | M&Aにおける仲介契約の委託契約を締結いたします。成功報酬型で買手様との最終契約締結まで費用は発生いたしませんのでご安心ください。 |
④企業価値の診断 | 秘密保持契約の締結を行います。企業価値の診断や概要書作成、買手候補のリストアップにあたり、必要な情報を開示いただきます。 |
⑤匿名概要書の作成 | 匿名概要書の情報を元に買手候補にアプローチを行い、興味を持った候補先が出てきた場合、面談を実施します。必要に応じて事業所の見学等も行います。 |
⑥買手候補紹介・ご面談 | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
⑦基本合意の締結 | 売却先の候補が決まったら、譲渡価格や譲渡する時期、その他基本的な条件を定めた基本合意契約を買手様と結んでいただきます。 |
⑧買収監査の実施 | 買手様並びに買手様が依頼した会計士、弁護士等による財務調査・法務調査を行います。 |
⑨最終契約の締結 | 最終的な譲渡金額、譲渡時期が決定し、買手様と最終契約を締結します。 |
⑩譲渡実行・お支払い | 株式もしくは事業の譲渡を実行します。合わせて譲渡対価のお支払いや当社への仲介手数料をお支払いいただきます。 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
取引価格等 | 手数料率 |
---|---|
0円超~2,000万円以下の部分
|
10%
|
2,000万円超~4,000万円以下の部分 |
9%
|
4,000万円超~6,000万円以下の部分
|
8%
|
6,000万円超~8,000万円以下の部分 |
7%
|
8,000万円超~1億円以下の部分 |
6%
|
1億円超~5億円以下の部分 |
5%
|
5億円超~10億円以下の部分 |
4%
|
10億円超~50億円以下の部分 |
3%
|
50億円超~100億円以下の部分
|
2% |
100億円超 |
1% |
※別途成約手数料+100万がかかります。
|
|
内容
表示したいテキスト
|
内容
表示したいテキスト
|
会社名 | 株式会社AMI |
---|---|
住所 | 東京都品川区東五反田5-25-18ENZO五反田ビル |
住所 | 東京都品川区東五反田5-25-18ENZO五反田ビル |